Additional information
| Typenumber | 411BLK, 411KABLK, 411MKBLK, 411KAMKBLK, 411BLKCOV, 411KABLKCOV, 411MKBLKCOV, 411KAMKBLKCOV, 411BLKLZ1, 411KABLKLZ1, 411MKBLKLZ1, 411KAMKBLKLZ1, 411BLKCOVLZ1, 411KABLKCOVLZ1, 411MKBLKCOVLZ1, 411KAMKBLKCOVLZ1 |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Hardened steel |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Zenex |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Black |
| Lock Cover | No, Yes |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 6mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | Yes, No |
| Chemical Resistant | Yes |
| Corrosion Resistant | No |
| Non-magnetic padlock | Yes |
| Silicone free | Yes |
| UV-stable | Yes |

