Additional information
| Typenumber | 3LFLBU, 3MKLFLBU, 3KALFLBU, 3KAMKLFLBU |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Hardened steel |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Laminated Steel |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Green |
| Lock Cover | No |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 7mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | No |
| Chemical Resistant | No |
| Corrosion Resistant | No |
| Non-magnetic padlock | No |
| Silicone free | No |
| UV-stable | Yes |
| Padlock Labels | No |
| Lock Mechanism | Non-Key retained |

