Additional information
| Typenumber | 410YLW, 410KAYLW, 410MKYLW, 410KAMKYLW, 410YLWCOV, 410KAYLWCOV, 410MKYLWCOV, 410KAMKYLWCOV, 410YLWLZ1, 410KAYLWLZ1, 410MKYLWLZ1, 410KAMKYLWLZ1, 410YLWCOVLZ1, 410KAYLWCOVLZ1, 410MKYLWCOVLZ1, 410KAMKYLWCOVLZ1 |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Steel |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Zenex |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Blue, Red, White, Yellow |
| Lock Cover | No, Yes |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 6mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | Yes, No |
| Chemical resistant | Yes |
| Corrosion resistant | No |
| Silicon free | Yes |
| Silicon free | Yes |
| UV stable | Yes |
| Non-magnetic padlock | Yes |



