Additional information
| Typenumber | S31YLW, S31KAYLW, S31MKYLW, S31KAMKYLW, S31YLWCOV, S31KAYLWCOV, S31MKYLWCOV, S31KAMKYLWCOV, S31YLWLZ1, S31KAYLWLZ1, S31MKYLWLZ1, S31KAMKYLWLZ1, S31YLWCOVLZ1, S31KAYLWCOVLZ1, S31MKYLWCOVLZ1, S31KAMKYLWCOVLZ1 |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Stainless Steel |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Zenex |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Yellow |
| Lock Cover | No, Yes |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 4,76mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | Yes, No |
| Chemical Resistant | Yes |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Non-magnetic padlock | Yes |
| Silicone free | Yes |
| UV-stable | Yes |



