Additional information
| Typenumber | 406RED, 406KARED, 406MKRED, 406KAMKRED, 406REDCOV, 406KAREDCOV, 406MKREDCOV, 406KAMKREDCOV, 406REDLZ1, 406KAREDLZ1, 406MKREDLZ1, 406KAMKREDLZ1, 406REDCOVLZ1, 406KAREDCOVLZ1, 406MKREDCOVLZ1, 406KAMKREDCOVLZ1 |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Nylon |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Zenex |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Blue, Red, White, Yellow |
| Lock Cover | No, Yes |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 6mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | Yes, No |
| Chemical Resistant | Yes |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Non-magnetic padlock | Yes |
| Silicone free | Yes |
| UV-stable | Yes |



