Additional information
| Typenumber | 410BLU, 410KABLU, 410MKBLU, 410KAMKBLU, 410BLUCOV, 410KABLUCOV, 410MKBLUCOV, 410KAMKBLUCOV, 410BLULZ1, 410KABLULZ1, 410MKBLULZ1, 410KAMKBLULZ1, 410BLUCOVLZ1, 410KABLUCOVLZ1, 410MKBLUCOVLZ1, 410KAMKBLUCOVLZ1 |
|---|---|
| Manufacturer | Masterlock |
| ATEX-certified | Zone 2 |
| Shackle Material | Steel |
| Pull strenght resistance | 114 Kg |
| Material Lock | Zenex |
| Master-keyed | No, Yes |
| Color | Blue, Red, White, Yellow |
| Lock Cover | No, Yes |
| Key Systems | Alike, Different |
| Shackle diameter | 6mm |
| Temperature range | -57 °C to +177 °C |
| Shackle height | 38mm |
| Laser Engraving | Yes, No |
| Chemical resistant | Yes |
| Corrosion resistant | No |
| Non-magnetic padlock | Yes |
| UV stable | Yes |
| Silicon free | Yes |



